Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre Mario Villanueva
| dc.contributor.author | Oficina de la Presidencia de la República Mexicana |
| dc.coverage.spatial | El tamaño de la muestra es de 508 su alcance fué NACIONAL y se realizó por teléfono. |
| dc.date.accessioned | 2007-04-13T18:09:26Z |
| dc.date.available | 2007-04-13T18:09:26Z |
| dc.date.issued | 1999-05-06 |
| dc.date.beginning | 1999-05-06 |
| dc.date.completion | 1999-05-06 |
| dc.identifier.govdoc | NAR10599 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/1047 |
| dc.format.extent | 143883 bytes |
| dc.format.extent | 21917 bytes |
| dc.format.extent | 8991 bytes |
| dc.format.extent | 7046 bytes |
| dc.format.mimetype | application/dbf |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | application/x-spss |
| dc.language.iso | es-MX |
| dc.rights | Es obligatorio reconocer los derechos de autor citando el creador de la encuesta y que actualmente ésta se encuentra depositada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. así también utilizar la información para fines lícitos. |
| dc.subject.other | Combate al narcotráfico |
| dc.subject.other | Acusaciones contra funcionarios vinculados al narcotráfico |
| dc.type | Cuestionario,tabla de datos y sintaxis |
| dc.title | Informe de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre Mario Villanueva |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo