Mostrar el registro sencillo del ítem
Pago al Fondo Monetario Internacional
| dc.contributor.author | Oficina de la Presidencia de la República Mexicana |
| dc.coverage.spatial | El tamaño de la muestra es de 508 su alcance fué NACIONAL y se realizó por teléfono. |
| dc.date.accessioned | 2007-04-13T18:10:50Z |
| dc.date.available | 2007-04-13T18:10:50Z |
| dc.date.issued | 2000-08-31 |
| dc.date.beginning | 2000-08-31 |
| dc.date.completion | 2000-08-31 |
| dc.identifier.govdoc | ECO30800 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/1213 |
| dc.format.extent | 130166 bytes |
| dc.format.extent | 38386 bytes |
| dc.format.extent | 16441 bytes |
| dc.format.extent | 9304 bytes |
| dc.format.mimetype | application/dbf |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | application/x-spss |
| dc.language.iso | es-MX |
| dc.rights | Es obligatorio reconocer los derechos de autor citando el creador de la encuesta y que actualmente ésta se encuentra depositada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. así también utilizar la información para fines lícitos. |
| dc.subject.other | Situación económica |
| dc.subject.other | Pago de Deuda externa |
| dc.type | Cuestionario,tabla de datos y sintaxis |
| dc.title | Pago al Fondo Monetario Internacional |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo