dc.contributor.author | Secretaría de Desarrollo Social (México) |
dc.coverage.spatial | El tamaño de la muestra es de 2436 municipios a nivel NACIONAL, sin incluir las delegaciones políticas del Distrito Federal y fue realizada mediante entrevista directa |
dc.date.accessioned | 2011-11-11T18:30:40Z |
dc.date.available | 2011-11-11T18:30:40Z |
dc.date.created | 2004-01-01 |
dc.date.issued | 2004-01-01 |
dc.date.completion | 2005-12-31 |
dc.identifier | MUN40104 |
dc.identifier.citation | Secretaría de Desarrollo Social (2006). Encuesta Nacional de Gobiernos Municipales - 2004 [en línea]. Distribuido por: México, D.F.: Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales : Centro de Investigación y Docencia Económicas. [Fecha de consulta], http://hdl.handle.net/10089/16333 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/16333 |
dc.description.abstract | El objetivo de esta encuesta es contar con instrumentos de beneficio institucional para los tres órdenes de gobierno, que permiten tener información para realizar un diagnóstico de todos los municipios en el país y poder plantear soluciones que garanticen un desarrollo social y económico más eficiente |
dc.description.tableofcontents | En esta encuesta se pretende captar además de los datos obtenidos en las encuestas anteriores, datos más detallados relativos a los programas sociales y en particular los referentes al programa Hábitat, por lo que la encuesta quedó constituida por tres módulos o cuestionarios:
• Módulo principal (portada) • Módulo de Programas Sociales; y • Módulo del Programa Hábitat.
El módulo Principal y el módulo de Programas Sociales aplican a todos los municipios, el módulo del Programa Hábit, aplica solamente a aquellos municipios que son beneficiarios del Programa Hábitad |
dc.language.iso | es-MX |
dc.relation.ispartofseries | Presidentes municipales |
dc.rights | Usted puede copiar, distribuir y usar esta obra pero para ello es obligatorio reconocer los derechos de autor citando al autor de la misma, mencionando que la obra se encuentra depositada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., utilizar la obra únicamente para fines lícitos y respetar los demás términos de la Licencia Creative Commons Atribución 2.5 |
dc.subject | Gobierno municipal |
dc.subject | Desarrollo municipal |
dc.subject | Programa social |
dc.title.alternative | ENGM - 2004 |
dc.type | Bases de datos, entidades y municipios, cuestionario, libro de códigos, nota aclaratoria y metodología |
dc.title | Encuesta Nacional de Gobiernos Municipales - 2004 |