dc.contributor.author | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México) |
dc.contributor.author | Instituto Nacional de las Mujeres (México) |
dc.coverage.spatial | El tamaño de la muestra es de 19850 viviendas, su alcance de 32 ÁREAS URBANAS, así como para la ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GUADALAJARA Y MONTERREY, y fue realizada en vivienda |
dc.date.accessioned | 2014-12-19T18:15:20Z |
dc.date.available | 2014-12-19T18:15:20Z |
dc.date.created | 2012-10-22 |
dc.date.issued | 2012-10-22 |
dc.date.completion | 2012-11-30 |
dc.identifier | EMP11012 |
dc.identifier.citation | Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2013). Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social - 2012 [en línea]. Distribuido por: México, D.F.: Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales : Centro de Investigación y Docencia Económicas. [Fecha de consulta], http://hdl.handle.net/10089/17126 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17126 |
dc.description | Acceso de las mujeres al mercado laboral y corresponsabilidad social |
dc.description | La población objeto de estudio y unidad última de selección fueron las mujeres entre 14 y 70 años, residentes habituales de la vivienda |
dc.description.abstract | La división sexual del trabajo y el modelo patriarcal que ha predominado en sociedades como la mexicana ha sido causa de la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y de la condición de subordinación femenina.
La asignación de tareas domésticas a las mujeres y de extra-domésticas a los hombres prevalece, y las mujeres siguen siendo las principales responsables de realizar las actividades de cuidado al interior de los hogares. Tal situación se refleja en las modestas tasas de participación femenina en actividades económicas, que si bien se han incrementado en los últimos decenios, aún se encuentran muy por debajo de la contraparte masculina. Con el propósito de profundizar en el conocimiento de la situación laboral de las mujeres, sus expectativas, necesidades y limitaciones para conciliar las actividades profesionales y laborales con las de cuidado, se lleva a cabo la presente encuesta, la cual atiende la necesidad de disponer de información estadística del ámbito urbano y de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, que permita estudiar la situación actual de las mujeres mexicanas |
dc.language.iso | es-MX |
dc.publisher | INEGI |
dc.rights | Usted puede copiar, distribuir y usar esta obra pero para ello es obligatorio reconocer los derechos de autor citando al autor de la misma, mencionando que la obra se encuentra depositada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., utilizar la obra únicamente para fines lícitos y respetar los demás términos de la Licencia Creative Commons Atribución 2.5 |
dc.source | Fuente original: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México) |
dc.subject | Empleo |
dc.subject | Responsabilidad social |
dc.subject | Papel social |
dc.subject | Participación de la mujer |
dc.title.alternative | ELCOS - 2012 |
dc.type | Bases de datos (hogares, mujer elegida, residente y vivienda), cuestionario, libros de códigos y metodología |
dc.title | Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social - 2012 |