Mostrar el registro sencillo del ítem
Salario hora según distrito industrial 1940-1985
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T02:18:18Z |
dc.date.available | 2020-07-01T02:18:18Z |
dc.date.issued | 2020 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17481 |
dc.description | La base contiene información del salario percibido por hora según distrito industrial entre 1940 y 1985. |
dc.description.abstract | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Encuesta Anual de Trabajo y Salarios Industriales. Se codificó la tabla original, correspondiente al cuadro 6.4, desde el PDF del documento llamado "Remuneraciones" contenido en las Estadísticas Históricas de México del INEGI. |
dc.subject | salario |
dc.subject | distrito industrial |
dc.subject | salario hora |
dc.title.alternative | Salario hora según distrito industrial entre 1940 y 1985 |
dc.type | Dataset |
dc.title | Salario hora según distrito industrial 1940-1985 |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Salarios
Estadísticas históricas de salarios, fuente: INEGI