Mostrar el registro sencillo del ítem
Consultas externas otorgadas por instituciones de salud 1945-1997
dc.contributor.author | Marín Marín, Fernando |
dc.contributor.author | Álvarez Jiménez, Estefanía |
dc.contributor.author | De León Cisneros, José Constantino |
dc.contributor.author | Ramos Flores, Mariana |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2020-07-13T19:40:00Z |
dc.date.available | 2020-07-13T19:40:00Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17559 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000 |
dc.description.abstract | Cantidad de consultas externas realizadas por instituciones de salud relacionadas con gobierno como IMSS. |
dc.format.extent | 12 variables y 348 observaciones |
dc.subject | Salud |
dc.subject | Servicios |
dc.subject | servicio medico |
dc.type | Base de datos |
dc.title | Consultas externas otorgadas por instituciones de salud 1945-1997 |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Salud
Estadísticas históricas de salud, fuente: INEGI