Mostrar el registro sencillo del ítem
Financiamiento de la construcción de viviendas por periodos 1947-1995
| dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
| dc.contributor.author | De Luna Pedroza, Job Jaziel |
| dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
| dc.contributor.author | Saldívar De Luna, José |
| dc.contributor.author | Esparza Guevara, Francisco Guillermo |
| dc.contributor.author | Islas Estrada, Víctor Axacayacatl |
| dc.contributor.author | Bess, Michael |
| dc.date.accessioned | 2020-07-15T05:22:04Z |
| dc.date.available | 2020-07-15T05:22:04Z |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17587 |
| dc.description | La base de datos contiene información sobre el financiamiento de la construcción de viviendas entre los años de 147-1995, separado en los periodos de: 1947-1964, 1965-1970, 1971-1979, 1983-1990 y 1991-1995. |
| dc.description.abstract | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000 |
| dc.format.extent | 56 variables, 280 observaciones |
| dc.subject | Vivienda |
| dc.subject | Edificación |
| dc.subject | Construcción |
| dc.subject | Indice |
| dc.subject | Créditos |
| dc.subject | Financiamiento público |
| dc.subject | Organismos asistenciales |
| dc.subject | Organismos federales |
| dc.subject | Organismos financieros |
| dc.subject | PEMEX |
| dc.subject | Fondos solidarios |
| dc.subject | Fideicomisos |
| dc.subject | Banca privada |
| dc.type | Base de datos |
| dc.title | Financiamiento de la construcción de viviendas por periodos 1947-1995 |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vivienda
Estadísticas históricas de vivienda, fuente: INEGI