Mostrar el registro sencillo del ítem
Índice general del costo de edificación de la vivienda de interés social por ciudad 1973-1997
| dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
| dc.contributor.author | De Luna Pedroza, Job Jaziel |
| dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
| dc.contributor.author | Saldívar De Luna, José |
| dc.contributor.author | Esparza Guevara, Francisco Guillermo |
| dc.contributor.author | Islas Estrada, Víctor Axacayacatl |
| dc.contributor.author | Bess, Michael |
| dc.date.accessioned | 2020-07-15T05:22:06Z |
| dc.date.available | 2020-07-15T05:22:06Z |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17589 |
| dc.description | La base de datos contiene información sobre los índices generales relacionados con el costo de la edificación de la vivienda de interés social entre los años 1973-1997 según la ciudad, con información extraída de los indicadores económicos del Banco de México. Los índices utilizan como año base 1974. |
| dc.description.abstract | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000 |
| dc.format.extent | 17 variables, 425 observaciones |
| dc.subject | Vivienda |
| dc.subject | Edificación |
| dc.subject | Construcción |
| dc.subject | Mano de obra |
| dc.subject | Materiales |
| dc.subject | Índice |
| dc.subject | Albañilería |
| dc.subject | Herrería |
| dc.subject | Carpintería |
| dc.subject | Instalación hidráulica sanitaria |
| dc.subject | Instalación eléctrica |
| dc.subject | Yesería |
| dc.subject | Pintura |
| dc.subject | Pisos y recubrimientos |
| dc.type | Base de datos |
| dc.title | Índice general del costo de edificación de la vivienda de interés social por ciudad 1973-1997 |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vivienda
Estadísticas históricas de vivienda, fuente: INEGI