Mostrar el registro sencillo del ítem
Numero de Obreros por Distrito Industrial 1945–1985
dc.contributor.author | Alvarez Jiménez, Estefanía |
dc.contributor.author | De León Cisneros, José Constantino |
dc.contributor.author | Mariana Ramos Flores |
dc.contributor.author | Marín Marín, Fernando |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T03:01:25Z |
dc.date.available | 2020-10-16T03:01:25Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17654 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 1995. |
dc.description.abstract | Se incluyen el total de obreros diferenciados por distrito industrial entre los años 1945 y 1985. La variable “Total” se incluye para efectos de cotejo; proviene de la fuente original. |
dc.format.extent | 12 distritos industriales para 17 años |
dc.subject | obreros |
dc.subject | distrito industrial |
dc.type | Base de datos |
dc.title | Numero de Obreros por Distrito Industrial 1945–1985 |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Empleo
Estadísticas históricas de México, fuente: INEGI