Mostrar el registro sencillo del ítem
Mensajes y Palabras Transmitidas por la red Telegráfica Federal 1854-1984
dc.contributor.author | Alvarez, Estefanía |
dc.contributor.author | de León, Constantino |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.contributor.author | Ramos, Mariana |
dc.contributor.author | Marín, Fernando |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:00:00Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:00:00Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17719 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000. |
dc.description.abstract | Los datos describen la cantidad de mensajes y palabras transmitidas por la red telegrafica federal, con variables como mensajes totales, palabras totales, valor en pesos totales, mensajes oficiales y palabras oficiales. |
dc.format.extent | 8 variables y 111 observaciones |
dc.subject | Mensajes$$Palabras$$Telégrafo |
dc.type | Tabla |
dc.title | Mensajes y Palabras Transmitidas por la red Telegráfica Federal 1854-1984 |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicaciones y transporte
Estadísticas históricas de México, fuente: INEGI