Mostrar el registro sencillo del ítem
Navegación y Transporte Marítimos Según Clase: Entradas (Internacional Directa) 1898-1976
dc.contributor.author | Alvarez, Estefanía |
dc.contributor.author | de León, Constantino |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.contributor.author | Ramos, Mariana |
dc.contributor.author | Marín, Fernando |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:00:04Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:00:04Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17726 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000. |
dc.description.abstract | La base de datos contiene información sobre las entradas de la navegacion y transporte maritimos a nivel internacional directa segun clase , con variables como el total de buques, el total de buques cargados, el total de tonelaje, el total de tonelaje de |
dc.format.extent | 9 variables y 73 observaciones |
dc.subject | Buques$$Tonelaje$$Carga$$Pasajeros |
dc.type | Tabla |
dc.title | Navegación y Transporte Marítimos Según Clase: Entradas (Internacional Directa) 1898-1976 |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicaciones y transporte
Estadísticas históricas de México, fuente: INEGI