Mostrar el registro sencillo del ítem
Ingresos del gobierno federal por fuentes 1925-1979
dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
dc.contributor.author | Esparza Guevara, Francisco Guillermo |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:04:08Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:04:08Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17750 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2009 |
dc.description.abstract | Datos por fuentes de los ingresos totales del gobierno federal durante el periodo 1925-1979, en millones de pesos. Notas específicas: 1) Los datos corresponden a ingresos efectivos. 2) La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debid |
dc.format.extent | 26 variables para 55 años |
dc.subject | Ingresos totales$$gobierno federal |
dc.type | Base de datos |
dc.title | Ingresos del gobierno federal por fuentes 1925-1979 |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Finanzas públicas
Estadísticas históricas de México, fuente: INEGI