dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
dc.contributor.author | Esparza Guevara, Francisco Guillermo |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:04:09Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:04:09Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17751 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2010 |
dc.description.abstract | Datos por fuentes de los ingresos totales del gobierno federal durante el periodo 1876-1911, en miles de pesos. Notas específicas:
1) Las diferencias existentes en los totales, con respecto a los presentados en otros cuadros, se debe principalmente al hec |
dc.format.extent | 13 variables para 35 años |
dc.subject | Ingresos totales$$gobierno federal |
dc.type | Base de datos |
dc.title | Ingresos totales del gobierno federal por fuentes 1876-1911 |