dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
dc.contributor.author | Esparza Guevara, Francisco Guillermo |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:04:09Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:04:09Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17752 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2011 |
dc.description.abstract | Datos de los ingresos totales del sector público durante el periodo de 1980 a 1997. Las cifras se presentan en millones de pesos. Notas específicas:
1) Para el periodo 1977-1988 la información desglosada del sector fuera del presupuesto se refiere exclus |
dc.format.extent | 9 variables para 18 años |
dc.subject | Ingresos$$gobierno federal$$organismos$$empresas$$extrapresupuestal |
dc.type | Tabla |
dc.title | Ingresos totales del sector público 1980-1997 |