dc.contributor.author | Alvarez Jiménez, Estefanía |
dc.contributor.author | De León Cisneros, José Constantino |
dc.contributor.author | Ramos Flores, Mariana |
dc.contributor.author | Marín Marín, Fernando |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:04:09Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:04:09Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17754 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2013 |
dc.description.abstract | Millones de pesos de los presupuestos originales de ingresos y egresos federales en México entre los años 1822 y 1979.
Nota general: la unidad monetaria está en pesos viejos.
Notas específicas:
1. Para el año 1825: periodo de ocho meses
2. Para el año 182 |
dc.format.extent | 3 variables para 131 años |
dc.subject | Presupuesto$$ingresos$$egresos$$federal |
dc.type | Tabla |
dc.title | Presupuestos originales de ingresos y egresos del gobierno federal 1822-1979 |