dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
dc.contributor.author | Esparza Guevara, Francisco Guillermo |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:04:10Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:04:10Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17755 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2014 |
dc.description.abstract | Datos del presupuesto de egresos realizados del gobierno federal en el periodo 1867-1924, en miles de pesos. Notas específicas:
1) Para los periodos de 1869 a 1970 y 1900 a 1924, no existen datos desglosados.
2) De 1873 a 1899, la variable ‘Otros’ incluy |
dc.format.extent | 13 variables para 43 años |
dc.subject | Egresos$$gobierno federal$$poderes$$ramos |
dc.type | Base de datos |
dc.title | Presupuesto de egresos del gobierno federal 1867-1924 |