Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución de la deuda pública del gobierno federal 1814-1979
dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
dc.contributor.author | Esparza Guevara, Francisco Guillermo |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:04:11Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:04:11Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17762 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2003 |
dc.description.abstract | Evolución de la deuda pública en el periodo 1814-1979, en miles de pesos. Los datos se encuentran clasificados en deuda externa e interna. Notas específicas: 1) De 1886 a 1888 los datos de deuda externa se presentan en miles de libras esterlinas. 2) Par |
dc.format.extent | 3 variables para 99 años |
dc.subject | Deuda pública$$deuda externa$$deuda interna$$gobierno federal |
dc.type | Tabla |
dc.title | Evolución de la deuda pública del gobierno federal 1814-1979 |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Finanzas públicas
Estadísticas históricas de México, fuente: INEGI