dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
dc.contributor.author | Esparza Guevara, Francisco Guillermo |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:04:12Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:04:12Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17764 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2005 |
dc.description.abstract | Datos del gasto total ejercido del gobierno federal según su clasificación administrativa, durante el periodo 1980-1996, en miles de nuevos pesos. Notas específicas:
a) La variable ‘Total’ incluye Asunción de Pasivos a Organismos y Empresas dentro y fuer |
dc.format.extent | 38 variables para 17 años |
dc.subject | Gasto total$$gobierno federal$$clasificación administrativa |
dc.type | Base de datos |
dc.title | Gasto total ejercido del gobierno federal según la clasificación administrativa 1980-1996 |