dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
dc.contributor.author | Esparza Guevara, Francisco Guillermo |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:04:12Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:04:12Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17765 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2006 |
dc.description.abstract | Datos de los ingresos efectivos y egresos efectivos en millones de pesos. Notas específicas:
1. Para el año 1825: periodo de ocho meses
2. Para el año 1825-1826: periodo de diez meses
3. Para el año 1837-1383: periodo de dieciocho meses
4. Para el año 19 |
dc.format.extent | 3 variables para 133 años |
dc.subject | Ingresos efectivos$$egresos ejercidos$$gobierno federales |
dc.type | Tabla |
dc.title | Ingresos y egresos del gobierno federal 1823-1979 |