dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
dc.contributor.author | Esparza Guevara, Francisco Guillermo |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:04:12Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:04:12Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17766 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2007 |
dc.description.abstract | Datos de los ingresos presupuestales y egresos efectivos en miles de millones de pesos. Notas específicas:
1. El dato de egresos ejercidos del año 1980 excluye 7 mil 216 millones de pesos pasivos asumidos por el Gobierno Federal.
2. El dato de egresos eje |
dc.format.extent | 3 variables para 17 años |
dc.subject | Ingresos presupuestales$$egresos ejercidos |
dc.type | Tabla |
dc.title | Ingresos y egresos del gobierno federal 1980-1996 |