dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
dc.contributor.author | De Luna Pedroza, Job Jaziel |
dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
dc.contributor.author | Esparza Guevara, Francisco Guillermo |
dc.contributor.author | Islas Estrada, Víctor Axacayacatl |
dc.contributor.author | De Luna, Jose Saldivar |
dc.contributor.author | Bess, Mike |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:08:10Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:08:10Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17769 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000. |
dc.description.abstract | La base de datos contiene información sobre la capacidad de la instalación nacional para la generación de energía eléctrica según el tipo de planta en la Comisión Federal de Electricidad durante el periodo de 1970 a 1996.
La base de datos contiene una ca |
dc.format.extent | 10 variables, 27 observaciones. |
dc.subject | CFE$$Energía eléctrica$$generación$$plantas$$hidroeléctrica$$termoeléctrica$$combustión$$vapor$$turbogas$$geotérmica$$carboeléctrica |
dc.type | Tabla |
dc.title | Capacidad instalada nacional para la generación de energía eléctrica por tipo de planta en la Comisión Federal de Electricidad 1970-1996 |