Mostrar el registro sencillo del ítem
Industria del tabaco 1898-1997
dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
dc.contributor.author | Esparza Guevara, Francisco Guillermo |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:09:53Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:09:53Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17789 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000. |
dc.description.abstract | La base comprende los datos del volumen de producción de cigarros (en millones de cajetillas) y de puros (en miles de piezas), así como de su valor de producción en millones de pesos. Los datos comprenden un periodo de 1898-1997. Notas específicas: 1) Par |
dc.format.extent | 5 variables para 76 años |
dc.subject | producción de cigarros$$producción de tabaco$$cigarros$$producción de puros$$industria de tabaco |
dc.type | Tabla |
dc.title | Industria del tabaco 1898-1997 |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Industria manufacturera
Estadísticas históricas de México, fuente: INEGI