Mostrar el registro sencillo del ítem
Índice de precios al mayoreo en la Ciudad de México, bienes, producción y consumo 1971-1996
dc.contributor.author | Ramos Flores, Mariana |
dc.contributor.author | Álvarez Jiménez, Estefanía |
dc.contributor.author | De León Cisneros, José Constantino |
dc.contributor.author | Marín Marín, Fernando |
dc.contributor.author | Bess, Mike |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:12:24Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:12:24Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17833 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000. |
dc.description.abstract | La base de datos contiene información sobre los índices de precios al mayoreo de algunos bienes producidos y consumidos en la Ciudad de México, durante los años 1971 y 1996. |
dc.format.extent | 26 observaciones, 212 variables |
dc.subject | Índice de precios$$mayoreo$$Ciudad de México$$bienes$$producción$$consumo |
dc.type | Tabla |
dc.title | Índice de precios al mayoreo en la Ciudad de México, bienes, producción y consumo 1971-1996 |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Precios
Estadísticas históricas de México, fuente: INEGI