dc.contributor.author | Ramos Flores, Mariana |
dc.contributor.author | Álvarez Jiménez, Estefanía |
dc.contributor.author | De León Cisneros, José Constantino |
dc.contributor.author | Marín Marín, Fernando |
dc.contributor.author | Bess, Mike |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:12:25Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:12:25Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17834 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000. |
dc.description.abstract | La base de datos contiene información sobre índice general de precios al mayoreo en la Ciudad de México, con variables como el índice general, el índice de alimentos y otros.
En la base de datos Índice 1900=100
Fuente: El Colegio de México. Estadísticas |
dc.format.extent | 29 observaciones, 4 variables |
dc.subject | Índice general de precios$$precios al mayoreo$$ciudad de México |
dc.type | Tabla |
dc.title | Índice General de Precios al Mayoreo en la Ciudad de México 1877-1939 |