dc.contributor.author | Ramos Flores, Mariana |
dc.contributor.author | Álvarez Jiménez, Estefanía |
dc.contributor.author | De León Cisneros, José Constantino |
dc.contributor.author | Marín Marín, Fernando |
dc.contributor.author | Bess, Mike |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:12:25Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:12:25Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17836 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000. |
dc.description.abstract | La base de datos contiene información sobre los índices de precios de la alimentacion en la Ciudad de Mexico, con variables como el índice general, arroz, café, frijol, maíz y trigo.
En la base de datos se especifica que los datos son el indice general y |
dc.format.extent | 91 observaciones, 18 variables |
dc.subject | Índice de precios$$alimentación$$mayoreo$$Ciudad de México |
dc.type | Tabla |
dc.title | Índice de precios al mayoreo en la Ciudad de México 1890-1979 |