dc.contributor.author | Ramos Flores, Mariana |
dc.contributor.author | Álvarez Jiménez, Estefanía |
dc.contributor.author | De León Cisneros, José Constantino |
dc.contributor.author | Marín Marín, Fernando |
dc.contributor.author | Bess, Mike |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:12:25Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:12:25Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17838 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000. |
dc.description.abstract | La base de datos contiene información sobre el índice general de explotación; productos agrícolas y forestales; productos de ganadería y pesca; combustibles y lubricantes; minerales; manufacturas, y otros productos.
En la base de datos se especifica que |
dc.format.extent | 41 observaciones, 8 variables |
dc.subject | Índice productos$$productos exportados |
dc.type | Tabla |
dc.title | Índice de precios de productos exportados, clasificación económica de CEPAL 1925-1970 |