Mostrar el registro sencillo del ítem
Índice de precios de productos importados, clasificación económica de CEPAL 1925-1970
dc.contributor.author | Ramos Flores, Mariana |
dc.contributor.author | Álvarez Jiménez, Estefanía |
dc.contributor.author | De León Cisneros, José Constantino |
dc.contributor.author | Marín Marín, Fernando |
dc.contributor.author | Bess, Mike |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:12:26Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:12:26Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17839 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000. |
dc.description.abstract | La base de datos contiene información sobre el índice general; bienes de consumo no durables; bienes de consumo durables; consumibles y lubricantes; materias primas no metálicas; materias primas metálicas; materiales para la contrucción; maquinaria, equi |
dc.format.extent | 41 observaciones, 11 variables |
dc.subject | Índice productos$$productos importados |
dc.type | Tabla |
dc.title | Índice de precios de productos importados, clasificación económica de CEPAL 1925-1970 |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Precios
Estadísticas históricas de México, fuente: INEGI