dc.contributor.author | Ramos Flores, Mariana |
dc.contributor.author | Álvarez Jiménez, Estefanía |
dc.contributor.author | De León Cisneros, José Constantino |
dc.contributor.author | Marín Marín, Fernando |
dc.contributor.author | Bess, Mike |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:12:26Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:12:26Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17840 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000. |
dc.description.abstract | La base de datos contiene información sobre los precios del algodón, arroz, azúcar, cacao, café, carne, chile, frijol, maíz, tabaco, trigo e hilaza.
Fuente: Fuente: El Colegio de México. Estadísticas Económicas del Porfiriato, Fuerza de Trabajo y Activ |
dc.format.extent | 28 observaciones, 14 variables |
dc.subject | Precios medios$$mayoreo$$Ciudad de México |
dc.type | Tabla |
dc.title | Precios medios anuales al mayoreo en la Ciudad de México 1877-1911 |