dc.contributor.author | Ramos Flores, Mariana |
dc.contributor.author | Álvarez Jiménez, Estefanía |
dc.contributor.author | De León Cisneros, José Constantino |
dc.contributor.author | Marín Marín, Fernando |
dc.contributor.author | Bess, Mike |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:12:26Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:12:26Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17841 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000. |
dc.description.abstract | La base de datos contiene información nacional, de la Ciudad de México, Mérida, Morelia, Guadalajara, Monterrey, Mexicali, Cd. Juárez, Acapulco, Culiacán, León, Puebla, San Luis Potosí, Tapachula, Toluca, Torreón, Veracruz y Villahermosa.
En la base de d |
dc.format.extent | 25 observaciones, 19 variables |
dc.subject | Índice general de precios al consumidor$$México |
dc.type | Tabla |
dc.title | Índice general de precios al consumidor por ciudades 1970-1994 |