dc.contributor.author | Ramos Flores, Mariana |
dc.contributor.author | Álvarez Jiménez, Estefanía |
dc.contributor.author | De León Cisneros, José Constantino |
dc.contributor.author | Marín Marín, Fernando |
dc.contributor.author | Bess, Mike |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:12:27Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:12:27Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17844 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000. |
dc.description.abstract | La base de datos contiene información sobre el índice general, bienes durareros, bienes duraderos y servicios.
En la base de datos se especifica que 1978 =100
Nota: el Sistema Nacional del Índice de Precios al Consumidor, recopilaba durante cada mes 140 |
dc.format.extent | 25 observaciones, 5 variables |
dc.subject | Índice general de precios al consumidor$$México$$durabilidad de bienes |
dc.type | Tabla |
dc.title | Índice nacional de precios al consumidor, clasificación por durabilidad de los bienes 1970-1994 |