Mostrar el registro sencillo del ítem
Índice nacional de precios al consumidor, clasificados por sector 1980-1997
dc.contributor.author | Ramos Flores, Mariana |
dc.contributor.author | Álvarez Jiménez, Estefanía |
dc.contributor.author | De León Cisneros, José Constantino |
dc.contributor.author | Marín Marín, Fernando |
dc.contributor.author | Bess, Mike |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:12:27Z |
dc.date.available | 2021-08-25T18:12:27Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17846 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000. |
dc.description.abstract | La base de datos contiene información sobre indice general de precios al consumidor, clasificados por sector agrícola, eléctrico, textiles, comercio, transporte y comunicación, servicio financiero, etc. Entre los años 1980 y 1997. |
dc.format.extent | 18 observaciones, 16 variables |
dc.subject | Índice de precios al consumidor$$sectores$$México |
dc.type | Tabla |
dc.title | Índice nacional de precios al consumidor, clasificados por sector 1980-1997 |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Precios
Estadísticas históricas de México, fuente: INEGI