dc.contributor.author | Padilla Lozano, María Fernanda |
dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
dc.contributor.author | De Luna Pedroza, Job Jaziel |
dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
dc.contributor.author | Esparza Díaz, Francisco Guillermo |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T16:00:23Z |
dc.date.available | 2021-08-26T16:00:23Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17850 |
dc.description | Se consultó la información en el Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos de 1941 a través del portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. |
dc.description.abstract | La tabla resume, en miles de pesos, las cantidades de bienes importadas por cada aduana mexicana. NOTAS: a Dejó de funcionar en 1938.
b Incluye aduana marítima 41 mil 167 pesos y aduana fronteriza 1 mil 137 pesos.
c Empezó a funcionar en 1934.
d Dejó de funcionar en 1932.
Fuente: Para 1821 a 1873: Inés Herrera Canales. El Comercio Exterior de México , 1821-1875. El Colegio de México, México 1977.
Para 1877 a 1911: El Colegio de México. Estadísticas Económicas del Porfiriato , 1877-1911. México, 1960.
Para 1925 a 1979: INEGI. Anuario Estadístico de Comercio Exterior y Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos
(varios años). |
dc.format.extent | 29 variables y 83 observaciones |
dc.subject | Importación$$aduanas |
dc.type | Tabla |
dc.title | Importación por aduanas seleccionadas 1821-1979 |