dc.contributor.author | Padilla Lozano, María Fernanda |
dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
dc.contributor.author | De Luna Pedroza, Job Jaziel |
dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
dc.contributor.author | Esparza Díaz, Francisco Guillermo |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T16:00:23Z |
dc.date.available | 2021-08-26T16:00:23Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17851 |
dc.description | Se consultó la información en el Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos de 1941 a través del portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. |
dc.description.abstract | La tabla incluye el total de importaciones, en toneladas métricas, de celulosas, pastas y fibras secundarias entre los años 1960 y 1996. NOTAS: Este volumen incluye importaciones definitivas y temporales.
Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y del Papel. Memoria estadística. |
dc.format.extent | 6 variables y 37 observaciones |
dc.subject | Importación$$celulosas$$pastas$$fibras secundarias |
dc.type | Tabla |
dc.title | Importaciones de celulosas, pastas y fibras secundarias 1960-1996 |