Mostrar el registro sencillo del ítem
Índices de volumen de productos exportados 1925-1970
dc.contributor.author | Padilla Lozano, María Fernanda |
dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
dc.contributor.author | De Luna Pedroza, Job Jaziel |
dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
dc.contributor.author | Esparza Díaz, Francisco Guillermo |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T16:00:24Z |
dc.date.available | 2021-08-26T16:00:24Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17853 |
dc.description | Se consultó la información en el Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos de 1941 a través del portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. |
dc.description.abstract | La tabla contiene información sobre el índice de volumen del total de productos exportados entre los años 1925 y 1970 |
dc.format.extent | 8 variables y 41 observaciones |
dc.subject | Índices de volumen$$exportaciones |
dc.type | Tabla |
dc.title | Índices de volumen de productos exportados 1925-1970 |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Sector externo
Estadísticas históricas de México, fuente: INEGI