dc.contributor.author | Padilla Lozano, María Fernanda |
dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
dc.contributor.author | De Luna Pedroza, Job Jaziel |
dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
dc.contributor.author | Esparza Díaz, Francisco Guillermo |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T16:00:24Z |
dc.date.available | 2021-08-26T16:00:24Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17854 |
dc.description | Se consultó la información en el Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos de 1941 a través del portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. |
dc.description.abstract | La tabla contiene información sobre el índice de volumen de una serie de productos exportados, divididos por grupos de actividad económica de origen, entre los años 1970 y 1977. NOTAS: a Dejó de funcionar en 1938.
b Incluye aduana marítima 41 mil 167 pesos y aduana fronteriza 1 mil 137 pesos.
c Empezó a funcionar en 1934.
d Dejó de funcionar en 1932.
Fuente: Para 1821 a 1873: Inés Herrera Canales. El Comercio Exterior de México , 1821-1875. El Colegio de México, México 1977.
Para 1877 a 1911: El Colegio de México. Estadísticas Económicas del Porfiriato , 1877-1911. México, 1960.
Para 1925 a 1979: INEGI. Anuario Estadístico de Comercio Exterior y Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos
(varios años). |
dc.format.extent | 36 variables y 8 observaciones |
dc.subject | Productos exportados$$actividad económica |
dc.type | Tabla |
dc.title | Índices de volumen de productos exportados por grupos de actividad económica de origen 1970-1977 |