dc.contributor.author | Padilla Lozano, María Fernanda |
dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
dc.contributor.author | De Luna Pedroza, Job Jaziel |
dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
dc.contributor.author | Esparza Díaz, Francisco Guillermo |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T16:00:25Z |
dc.date.available | 2021-08-26T16:00:25Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17856 |
dc.description | Se consultó la información en el Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos de 1941 a través del portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. |
dc.description.abstract | La tabla muestra información sobre los principales productos importados, en miles de pesos, entre los años 1821 y 1911. NOTAS:
FUENTES :
INEGI, DGE. Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos.
Grupo de Trabajo: SHCP, Banco de México, SECOFI e INEGI. Comercio Exterior de México. |
dc.format.extent | 9 variables y 34 observaciones |
dc.subject | Importación$$productos |
dc.type | Tabla |
dc.title | Principales productos importados 1821-1911 |