dc.contributor.author | Padilla Lozano, María Fernanda |
dc.contributor.author | Carrasco Olvera, Monserrat |
dc.contributor.author | De Luna Pedroza, Job Jaziel |
dc.contributor.author | Moreno Flores, Héctor Iván |
dc.contributor.author | Esparza Díaz, Francisco Guillermo |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T16:00:28Z |
dc.date.available | 2021-08-26T16:00:28Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17867 |
dc.description | Se consultó la información en el Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos de 1941 a través del portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. |
dc.description.abstract | Describe, en miles de pesos, la cantidad exportada de cada aduana mexicana durante el periodo de 1821 hasta 1979. NOTAS: a Dejó de funcionar en 1938.
b Empezó a funcionar en 1934.
c Dejó de funcionar en 1932.
d Incluye aduana marítima 116 mil 730 pesos y aduana fronteriza 45 mil 216 pesos.
e Monterrey y Laredo.
Fuente: Para 1821 a 1873: Inés Herrera Canales. El Comercio Exterior de México , 1821-1875. El Colegio de México, México 1977.
Para 1877 a 1911: El Colegio de México. Estadísticas Económicas del Porfiriato , 1877-1911. México s/f.
Para 1925 a 1929: Departamento de Estadística Nacional. Anuario Estadístico 1930, México 1932. |
dc.format.extent | 29 variables y 94 de observaciones |
dc.subject | Exportación$$Aduanas. |
dc.type | Tabla |
dc.title | Exportación por aduanas seleccionadas 1821-1979 |