Mostrar el registro sencillo del ítem
Exoneración a Roberto Madrazo
dc.contributor.author | Oficina de la Presidencia de la República Mexicana |
dc.coverage.spatial | El tamaño de la muestra es de 853 su alcance fué NACIONAL CON SOBREMUESTRA EN TABASCO y se realizó por teléfono. |
dc.date.accessioned | 2007-04-13T18:16:06Z |
dc.date.available | 2007-04-13T18:16:06Z |
dc.date.issued | 1996-07-09 |
dc.date.beginning | 1996-07-09 |
dc.date.completion | 1996-07-09 |
dc.identifier.govdoc | TAB10796 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/1797 |
dc.format.extent | 154763 bytes |
dc.format.extent | 35803 bytes |
dc.format.extent | 12541 bytes |
dc.format.extent | 9756 bytes |
dc.format.extent | 61564 bytes |
dc.format.extent | 35683 bytes |
dc.format.extent | 7944 bytes |
dc.format.mimetype | application/dbf |
dc.format.mimetype | text/plain |
dc.format.mimetype | text/plain |
dc.format.mimetype | application/x-spss |
dc.format.mimetype | application/dbf |
dc.format.mimetype | text/plain |
dc.format.mimetype | application/x-spss |
dc.language.iso | es-MX |
dc.rights | Es obligatorio reconocer los derechos de autor citando el creador de la encuesta y que actualmente ésta se encuentra depositada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. así también utilizar la información para fines lícitos. |
dc.subject.other | Estados |
dc.subject.other | Tabasco |
dc.type | Cuestionario,tabla de datos y sintaxis |
dc.title | Exoneración a Roberto Madrazo |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
