Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación de comisión para el diálogo en Chiapas
| dc.contributor.author | Oficina de la Presidencia de la República Mexicana |
| dc.coverage.spatial | El tamaño de la muestra es de 508 su alcance fué NACIONAL y se realizó por teléfono. |
| dc.date.accessioned | 2007-04-13T18:30:09Z |
| dc.date.available | 2007-04-13T18:30:09Z |
| dc.date.issued | 1994-12-16 |
| dc.date.beginning | 1994-12-16 |
| dc.date.completion | 1994-12-16 |
| dc.identifier.govdoc | CHS51294 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/2856 |
| dc.format.extent | 69366 bytes |
| dc.format.extent | 21383 bytes |
| dc.format.extent | 9449 bytes |
| dc.format.extent | 4949 bytes |
| dc.format.mimetype | application/dbf |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | application/x-spss |
| dc.language.iso | es-MX |
| dc.rights | Es obligatorio reconocer los derechos de autor citando el creador de la encuesta y que actualmente ésta se encuentra depositada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. así también utilizar la información para fines lícitos. |
| dc.subject.other | Conflicto en Chiapas |
| dc.subject.other | Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) |
| dc.type | Cuestionario,tabla de datos y sintaxis |
| dc.title | Creación de comisión para el diálogo en Chiapas |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo