Previa electoral Sonora
| dc.contributor.author | Oficina de la Presidencia de la República Mexicana |
| dc.coverage.spatial | El tamaño de la muestra es de 999 su alcance ESTATAL realizada cara a cara en vivienda. |
| dc.date.accessioned | 2007-04-16T13:54:54Z |
| dc.date.available | 2007-04-16T13:54:54Z |
| dc.date.issued | 1997-02-20 |
| dc.date.beginning | 1997-02-17 |
| dc.date.completion | 1997-02-20 |
| dc.identifier.govdoc | SON10297 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/3437 |
| dc.format.extent | 220780 bytes |
| dc.format.extent | 223878 bytes |
| dc.format.extent | 98273 bytes |
| dc.format.extent | 49862 bytes |
| dc.format.extent | 32815 bytes |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | application/dbf |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.format.mimetype | application/x-spss |
| dc.language.iso | es-MX |
| dc.rights | Es obligatorio reconocer los derechos de autor citando el creador de la encuesta y que actualmente ésta se encuentra depositada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. así también utilizar la información para fines lícitos. |
| dc.subject.other | Estatales |
| dc.subject.other | Sonora |
| dc.type | Cuestionario,tabla de datos y sintaxis |
| dc.title | Previa electoral Sonora |
Files in this item
How to download files of this item
