Mostrar el registro sencillo del ítem
Previa electoral Sonora
| dc.contributor.author | Oficina de la Presidencia de la República Mexicana |
| dc.coverage.spatial | El tamaño de la muestra es de 970 su alcance ESTATAL realizada cara a cara en vivienda. |
| dc.date.accessioned | 2007-04-16T13:55:18Z |
| dc.date.available | 2007-04-16T13:55:18Z |
| dc.date.issued | 1997-01-30 |
| dc.date.beginning | 1997-01-28 |
| dc.date.completion | 1997-01-30 |
| dc.identifier.govdoc | SON10197 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/3459 |
| dc.format.extent | 232801 bytes |
| dc.format.extent | 236728 bytes |
| dc.format.extent | 120723 bytes |
| dc.format.extent | 54875 bytes |
| dc.format.extent | 38731 bytes |
| dc.format.extent | 18954 bytes |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | application/dbf |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.format.mimetype | application/x-spss |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.language.iso | es-MX |
| dc.rights | Es obligatorio reconocer los derechos de autor citando el creador de la encuesta y que actualmente ésta se encuentra depositada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. así también utilizar la información para fines lícitos. |
| dc.subject.other | Estatales |
| dc.subject.other | Sonora |
| dc.type | Cuestionario,tabla de datos y sintaxis |
| dc.title | Previa electoral Sonora |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo

