Mostrar el registro sencillo del ítem
Previa electoral Chihuahua
| dc.contributor.author | Oficina de la Presidencia de la República Mexicana |
| dc.coverage.spatial | El tamaño de la muestra es de 802 su alcance ESTATAL realizada cara a cara en vivienda. |
| dc.date.accessioned | 2007-04-16T13:55:22Z |
| dc.date.available | 2007-04-16T13:55:22Z |
| dc.date.issued | 1997-06-16 |
| dc.date.beginning | 1997-06-12 |
| dc.date.completion | 1997-06-16 |
| dc.identifier.govdoc | CHI10697 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/3462 |
| dc.format.extent | 176441 bytes |
| dc.format.extent | 179256 bytes |
| dc.format.extent | 68868 bytes |
| dc.format.extent | 40622 bytes |
| dc.format.extent | 21674 bytes |
| dc.format.extent | 31081 bytes |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | application/dbf |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.format.mimetype | application/x-spss |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.language.iso | es-MX |
| dc.rights | Es obligatorio reconocer los derechos de autor citando el creador de la encuesta y que actualmente ésta se encuentra depositada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. así también utilizar la información para fines lícitos. |
| dc.subject.other | Estatales |
| dc.subject.other | Chihuahua |
| dc.type | Cuestionario,tabla de datos y sintaxis |
| dc.title | Previa electoral Chihuahua |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo

