Mostrar el registro sencillo del ítem
Alianza para el crecimiento económico
| dc.contributor.author | Oficina de la Presidencia de la República Mexicana |
| dc.coverage.spatial | El tamaño de la muestra es de 1638 su alcance NACIONAL CON SOBREMUESTRA EN ZMCM Y 6 CIUDADES realizada cara a cara en vivienda. |
| dc.date.accessioned | 2007-04-16T13:55:47Z |
| dc.date.available | 2007-04-16T13:55:47Z |
| dc.date.issued | 1996-11-03 |
| dc.date.beginning | 1996-11-01 |
| dc.date.completion | 1996-11-03 |
| dc.identifier.govdoc | ARE11196 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/3483 |
| dc.format.extent | 406225 bytes |
| dc.format.extent | 409132 bytes |
| dc.format.extent | 99738 bytes |
| dc.format.extent | 36166 bytes |
| dc.format.extent | 53928 bytes |
| dc.format.extent | 54088 bytes |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | application/dbf |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | application/x-spss |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.language.iso | es-MX |
| dc.rights | Es obligatorio reconocer los derechos de autor citando el creador de la encuesta y que actualmente ésta se encuentra depositada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. así también utilizar la información para fines lícitos. |
| dc.subject.other | Situación económica del país |
| dc.subject.other | Medidas económicas para enfrentar la crisis: Programa de ajustes |
| dc.type | Cuestionario,tabla de datos y sintaxis |
| dc.title | Alianza para el crecimiento económico |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo

