Mostrar el registro sencillo del ítem
Asesinato de Francisco (Paco) Stanley
| dc.contributor.author | Oficina de la Presidencia de la República Mexicana |
| dc.coverage.spatial | El tamaño de la muestra es de 799 su alcance ESTATAL realizada cara a cara en vivienda. |
| dc.date.accessioned | 2007-04-16T13:56:07Z |
| dc.date.available | 2007-04-16T13:56:07Z |
| dc.date.issued | 1999-06-13 |
| dc.date.beginning | 1999-06-12 |
| dc.date.completion | 1999-06-13 |
| dc.identifier.govdoc | DDF10699 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/3502 |
| dc.format.extent | 195756 bytes |
| dc.format.extent | 199054 bytes |
| dc.format.extent | 90410 bytes |
| dc.format.extent | 46476 bytes |
| dc.format.extent | 29965 bytes |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | application/dbf |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.format.mimetype | application/x-spss |
| dc.language.iso | es-MX |
| dc.rights | Es obligatorio reconocer los derechos de autor citando el creador de la encuesta y que actualmente ésta se encuentra depositada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. así también utilizar la información para fines lícitos. |
| dc.subject.other | Crímenes |
| dc.subject.other | Varios |
| dc.type | Cuestionario,tabla de datos y sintaxis |
| dc.title | Asesinato de Francisco (Paco) Stanley |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
