Mostrar el registro sencillo del ítem
Temática Nacional 4
| dc.contributor.author | Oficina de la Presidencia de la República Mexicana |
| dc.coverage.spatial | El tamaño de la muestra es de 5,000 su alcance es NACIONAL realizada cara a cara en vivienda |
| dc.date.accessioned | 2007-04-13T18:00:43Z |
| dc.date.available | 2007-04-13T18:00:43Z |
| dc.date.issued | 1990-05-10 |
| dc.date.beginning | 1990-04-30 |
| dc.date.completion | 1990-05-10 |
| dc.identifier.govdoc | TNA10590 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/461 |
| dc.format.extent | 24007 bytes |
| dc.format.extent | 50701 bytes |
| dc.format.extent | 9001 bytes |
| dc.format.extent | 432176 bytes |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.format.mimetype | text/plain |
| dc.format.mimetype | application/x-spss |
| dc.format.mimetype | application/x-spss |
| dc.language.iso | es-MX |
| dc.rights | Es obligatorio reconocer los derechos de autor citando el creador de la encuesta y que actualmente ésta se encuentra depositada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. así también utilizar la información para fines lícitos. |
| dc.subject.other | Nacionales |
| dc.subject.other | Temáticas: Principales temas que afectan al país |
| dc.type | Cuestionario, tabla de datos y sintáxis |
| dc.title | Temática Nacional 4 |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
