Mostrar el registro sencillo del ítem
Negociaciones para regularizar autos ilegales
dc.contributor.author | Oficina de la Presidencia de la República Mexicana |
dc.coverage.spatial | El tamaño de la muestra es de 451 su alcance fué NACIONAL SOBREMUESTRA Z.M.C.M. y se realizó por teléfono. |
dc.date.accessioned | 2007-04-13T18:06:18Z |
dc.date.available | 2007-04-13T18:06:18Z |
dc.date.issued | 2000-04-14 |
dc.date.beginning | 2000-04-14 |
dc.date.completion | 2000-04-14 |
dc.identifier.govdoc | AUT20400 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/684 |
dc.format.extent | 124189 bytes |
dc.format.extent | 43669 bytes |
dc.format.extent | 13378 bytes |
dc.format.extent | 9927 bytes |
dc.format.extent | 87026 bytes |
dc.format.extent | 29361 bytes |
dc.format.extent | 7785 bytes |
dc.format.mimetype | application/dbf |
dc.format.mimetype | text/plain |
dc.format.mimetype | text/plain |
dc.format.mimetype | application/x-spss |
dc.format.mimetype | application/dbf |
dc.format.mimetype | text/plain |
dc.format.mimetype | application/x-spss |
dc.language.iso | es-MX |
dc.rights | Es obligatorio reconocer los derechos de autor citando el creador de la encuesta y que actualmente ésta se encuentra depositada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. así también utilizar la información para fines lícitos. |
dc.subject.other | Situación económica |
dc.subject.other | Otros asuntos económicos |
dc.type | Cuestionario,tabla de datos y sintaxis |
dc.title | Negociaciones para regularizar autos ilegales |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
