Mostrar el registro sencillo del ítem
Gasto ejercido en las principales instituciones de salud
dc.contributor.author | Marín Marín, Fernando |
dc.contributor.author | Álvarez Jiménez, Estefanía |
dc.contributor.author | De León Cisneros, José Constantino |
dc.contributor.author | Ramos Flores, Mariana |
dc.contributor.author | Bess, Michael |
dc.date.accessioned | 2020-07-13T19:40:03Z |
dc.date.available | 2020-07-13T19:40:03Z |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17570 |
dc.description | Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en 2000 |
dc.description.abstract | Miles de pesos y porcentaje de dinero invertido referente al sector salud de la SSA, IMSS e ISSSTE. |
dc.format.extent | 7 variables y 245 observaciones |
dc.subject | Salud |
dc.subject | Gasto |
dc.subject | Servicio |
dc.type | Base de datos |
dc.title | Gasto ejercido en las principales instituciones de salud |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Salud
Estadísticas históricas de salud, fuente: INEGI