Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Encuesta nacional de evaluación de las dependencias públicas | 448 |
Total Visits Per Month
File Visits
| Views | |
|---|---|
| ES-VI-301102-C-TIPO_C.PDF | 38 |
| ES-VI-301102-C-TIPO_A.PDF | 32 |
| ES-VI-301102-C-TIPO_B.PDF | 26 |
| ES-VI-301102-C.TXT | 24 |
| ES-VI-301102-C.SAV | 23 |
| ES-VI-301102-C-TIPO_A.RTF | 18 |
| ES-VI-301102-C-TIPO_B.RTF | 14 |
| ES-VI-301102-C-TIPO_C.RTF | 11 |
Top country views
| Views |
|---|
Top cities views
| Views |
|---|