Mostrar el registro sencillo del ítem
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana - Septiembre 2014
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México) |
dc.coverage.spatial | El tamaño de la muestra es de 2336 viviendas, su alcance NACIONAL y fue realizada en vivienda |
dc.date.accessioned | 2015-01-15T21:32:17Z |
dc.date.available | 2015-01-15T21:32:17Z |
dc.date.created | 2014-09 |
dc.date.issued | 2014-09 |
dc.date.completion | 2014-09 |
dc.identifier | SEGPUB50914 |
dc.identifier.citation | Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2014). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana - Septiembre 2014 [en línea]. Distribuido por: México, D.F.: Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales : Centro de Investigación y Docencia Económicas. [Fecha de consulta], http://hdl.handle.net/10089/17134 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10089/17134 |
dc.description | Esta encuesta es trimestral y se levanta durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, para publicarse el mes posterior inmediato. La información se comenzó a generar a partir del tercer trimestre de 2013 |
dc.description | Con el conocimiento de que la realidad del país ha cambiado en materia de seguridad pública, al interior del Subsistema Nacional de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia se ha iniciado un nuevo proyecto denominado Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), con el cual se renueva la denominada Encuesta Continua de Seguridad Pública (ECOSEP), que desde abril de 2009 venía realizando el INEGI |
dc.description.abstract | La ENSU incluye conceptos relevantes en el tema de la seguridad pública para proporcionar a los usuarios una medición más amplia del tema, con un marco conceptual más riguroso y la adopción de procesos acordes a los nuevos escenarios que, sobre seguridad pública, presenta México. La información de la ENSU es representativa, para el conjunto de 32 ciudades o zonas urbanas de alta densidad del país, una por entidad federativa, con respecto a la percepción y expectativas de la población de 18 años y más sobre la seguridad pública; además, incorpora elementos como la atestiguación, el desempeño de las autoridades de seguridad y los cambios de rutinas en las personas |
dc.description.tableofcontents | Con el propósito de proporcionar una medición amplia e integral del tema de la percepción sobre la seguridad pública el INEGI diseño la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU), la cual cuenta con una periodicidad trimestral e incluye conceptos relevantes en el tema, tales como: • Expectativa social sobre la tendencia del delito • Atestiguación de conductas delictivas o antisociales • Cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito • Percepción del desempeño de la policía como autoridad de seguridad pública |
dc.language.iso | es-MX |
dc.publisher | INEGI |
dc.rights | Usted puede copiar, distribuir y usar esta obra pero para ello es obligatorio reconocer los derechos de autor citando al autor de la misma, mencionando que la obra se encuentra depositada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., utilizar la obra únicamente para fines lícitos y respetar los demás términos de la Licencia Creative Commons Atribución 2.5 |
dc.source | Fuente original: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México) |
dc.subject | Seguridad pública |
dc.subject | Delitos y delincuentes |
dc.subject | Criminología |
dc.title.alternative | ENSU - Septiembre 2014 |
dc.type | Bases de datos, otros archivos, cuestionarios, libro de códigos y metodología |
dc.title | Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana - Septiembre 2014 |
Ficheros en el ítem
Cómo descargar archivos de este artículo
