Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Encuesta Sobre el Seguro Médico Para una Nueva Generación - 2009 | 889 |
Visitas al mes
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
CUEST.pdf | 1245 |
LC.pdf | 544 |
MET.pdf | 310 |
BD_SECCION_9_a_12.txt | 296 |
BD_SECCION_13.txt | 272 |
BD_2_SOCIODEMOGRAFICOS.txt | 113 |
BD_1_VIVIENDAS_HOGARES.txt | 95 |
BD_SECCION_3_a_8.txt | 93 |
BD_1_VIVIENDAS_HOGARES.sav | 83 |
BD_2_SOCIODEMOGRAFICOS.sav | 80 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones |
---|
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones |
---|